Dashboard 01/09/2026 20:50
Pedidos Hoy
0
Ventas Hoy
$ 0,00
Deuda Total
$ 732.300,00
21 alumnos
Alumnos Activos
23
Productos Activos
65
🛒 Nueva Compra (POS) 💰 Registrar Pago 👥 Ver Alumnos
📋 Últimos Pedidos Ver todo
# Alumno Grado Fecha Total
#822 Aguilar, Ciro 2do 31/08/2026 09:18 $ 3.000,00 Ver cuenta
#768 Arellano, Ciro 2do 31/08/2026 08:25 $ 1.000,00 Ver cuenta
#828 Vera, Thiago 1ero 28/08/2026 09:23 $ 5.500,00 Ver cuenta
#827 López, Juan Diego 4to 28/08/2026 09:21 $ 1.000,00 Ver cuenta
#826 Aguilar, Ciro 2do 28/08/2026 09:20 $ 3.000,00 Ver cuenta
#778 Lopez, Juan Sebastian 2do 28/08/2026 08:29 $ 1.500,00 Ver cuenta
#824 Pereyra, Luz Joel Emanuel 1ero 4to 27/08/2026 09:19 $ 9.500,00 Ver cuenta
#825 Iglesias, Ian 4to 27/08/2026 09:19 $ 2.500,00 Ver cuenta